Тарифы на дополнительные платные услуги
Хронометраж и тарифы дополнительных платных услуг, не входящих в региональный перечень социальных услуг
№ п/п | Виды услуг | Единица измерения | Хронометраж предоставляемой услуги | Тариф |
| 1. | Покупка за счет средств получателя и доставка на дом продуктов питания, готовых обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода (до 7кг) без учета района проживания (в отдаленных супермаркетах и на рынках) | 1 услуга | 60 мин. | 247 |
| 2. | Мытье холодильника без разморозки | 1 услуга | 30 мин. | 124 |
| 3. | Мытье холодильника с разморозкой | 1 услуга | 60 мин. | 247 |
| 4. | Мытье стен | 10 кв.м. | 30 мин. | 124 |
| 5. | Мытье дверей межкомнатных | 1 дверь | 15 мин. | 62 |
| 6. | Мытье полов: | До 10 кв.м. | 30 мин. | 124 |
| 7. | Чистка: | |||
| - раковины | 1 услуга | 15 мин. | 62 | |
| - унитаза | 1 услуга | 20 мин. | 82 | |
| - ванны | 1 услуга | 20 мин. | 82 | |
| 8. | Мытье газовой плиты(рабочего стола с комфорочными вкладышами) | 1 услуга | 20 мин. | 82 |
| 9. | Уход за комнатными растениями (полив, пересадка, опрыскивание) | 1 услуга | 15 мин. | 62 |
| 10. | Стирка белья стиральной машиной заказчика (с вывешиванием белья) | до 5-ти кг. | 20 мин. | 82 |
| 11. | Глажение белья на дому заказчика (оборудование заказчика) | 3 кг.
| 30 мин. | 124 |
| 5 кг. | 50 мин. | 206 | ||
| 12. | Доставка анализов в поликлинику (в лабораторию) | 1 услуга | 45 мин | 185 |
| 13. | Вынос биотуалета (санитарного ведра) | 1 услуга | 10 мин. | 41 |
| 14. | Обработка биотуалета (санитарного ведра) | 1 услуга | 15 мин. | 62 |
| 15. | Утепление окон | 1 окно | 30 мин. | 124 |
| 16. | Прогулка с гражданами, частично утратившими способность к самообслуживанию | 1 услуга в течении 1 часа | 60 мин. | 247 |
| 17. | Доставка корма для домашних животных | до 2-х кг. | 50 мин. | 206 |
| 18. | Предоставление услуг сиделки (помощника по уходу) | 1 час | 60 мин. | 270,26 |
| 19. | Сопровождение граждан в церковь, магазины, рынок, кладбище | 1 услуга | 60 мин. | 247 |
| 20. | Содействие в проведении медицинского обследования (запись на прием к специалисту медицинской организации, на лабораторное и инструментальное обследование, сопровождение в медицинские организации) Сопровождение в медицинские организации. (сверх норматива или гражданам ИППСУ) | 1 услуга
1 услуга | 45 мин
60 мин. | 150,25
200,33 |
| 21. | Сборка многофункциональной кровати | 1 услуга | 120 мин. | 372 |
| 22. | Сборка кресла-коляски с ручным приводом | 1 услуга | 30 мин. | 93 |
| 23. | Мытье деревянных (старого образца) окон (с пола, с применением приспособлений для мытья окон, без открывания) | 1 окно | 25 мин. | 103 |
| 24. | Мытье пластиковых, деревянных (нового образца) окон (с пола, с применением приспособлений для мытья окон, с открыванием) | 1 окно | 35 мин. | 144 |
| 25. | Разборка многофункциональной кровати | 1 услуга | 90 мин. | 279 |
| 26. | Разборка кресла-коляски с ручным приводом | 1 услуга | 20 мин. | 62 |
| 27 | Оказание содействия в стрижке волос на голове (с использованием инструментов получателя услуг) | 1 услуга | 25 мин. | 103 |
| 28. | Оказание содействия в покраске волос на голове (с использованием материалов и инструментов получателя услуг) | 1 услуга | 30 мин. | 124 |
| 29. | Стрижка и обработка ногтей с распариванием в ванночке (с использованием инструментов получателя услуг и при отсутствии на ногах грибковых заболеваний): -на руках -на ногах |
1 услуга 1 услуга |
10 мин. 20 мин. |
41 82 |
| 30. | Смена подгузника (с использованием материалов получателя услуг) | 1 услуга | 10 мин. | 41 |
| 31. | Гигиена интимных мест при смене подгузника (с использованием материалов получателя услуг) | 1 услуга | 30 мин. | 124 |
| 32. | Оказание содействия в оформлении заказа на приобретение товаров в Интернет-магазине | 1 услуга | 30 мин. | 124 |
| 33. | Покос травы триммером Учреждения (без уборки скошенной травы и без оплаты подачи автомобиля). Плата за подачу автомобиля от учреждения до клиента берется отдельно, из расчета стоимости 1км. (см приложение №2 к данному приказу) | 1 услуга | 30 мин. | 153 |
| 34. | Расчистка снега (дорожки шириной более 1 метра) для обеспечения подхода к жилому дому, расположенному в частном секторе, в пределах придомовой территории получателя социальных услуг (инвентарь заявителя) | 1 услуга | 30 мин. | 124 |
| 35. | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (покупка, доставка на дом, содействие в выписке рецептов) (свыше установленных нормативов или гражданам без ИППСУ) | 1 услуга | 75 мин. | 50,53 |
| 36. | Содействие в получении реабилитационных мероприятий (направление на санаторно-курортное лечение, протезно-ортопедическая помощь, содействие в получении технических средств, необходимых для социальной адаптации инвалидов) (выдаваемых ФСС) | 1 услуга | 60 мин | 179.82 |
| 37. | «Психологическая помощь»: - индивидуальная консультация психолога - индивидуальная консультация психолога с выездом на дом - групповая консультация психолога (группа до 10 человек) |
1 услуга 1 услуга 1 услуга |
60 мин 60 мин 60 мин |
600 800 200 |
| 38. | Содействие в уборке жилых помещений (вынос мусора свыше 2 раз в неделю или гражданам без ИППСУ), услуга предоставляется с использованием инвентаря и санитарно-гигиенических средств получателя социальных услуг.
-сухая уборка и влажная уборка (вытирание пыли, подметание (уборка пылесосом) пола, ковровых покрытий, мытье пола) (в жилых помещениях с центральным водоснабжением)
-вынос мусора
-смена штор |
1 услуга
1 услуга
1 услуга
|
30 мин
15 мин
30 мин |
74,75
11,96
50,83 |
| 39. | Приготовление пищи, включающее в себя: -согласование меню; -подготовку продуктов питания к приготовлению; -приготовление горячего (холодного) блюда; -мытье посуды использованной при приготовлении горячего (холодного) блюда. | 1 услуга 1 услуга | 60 мин 30 мин | 247 124 |
| 40. | "Содействие в освоении информационных технологий": индивидуальное занятие. | 1 услуга | 60 мин | 150 |
| Социальное сопровождение граждан транспортом к месту назначения и обратно | Единица измерения | Стоимость, руб. |
Ford № K775TK62; № T249TH62 Ford № У070РВ62 | 1 км | 19,7 |
| Простой автомобиля (до 60 мин – бесплатно) свыше 60 мин | 1 км | 6,5 |